Catégorie | Spécifications |
---|---|
Mémoire | 6 Go de RAM LPDDR4X + 256 Go de stockage (extensible via microSD) |
Processeur | MediaTek Helio G85 (12 nm) – Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 + 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
Écran | 6.74″ IPS LCD, 90Hz, 720×1600 pixels (HD+), 2600 nits de luminosité (pic) |
Caméra Arrière | Triple module : • 50 MP (principal, f/1.8) • 2 MP (macro) • 2 MP (profondeur) |
Caméra Frontale | 8 MP (f/2.0) – Mode portrait et HDR |
Batterie | 5000 mAh + charge rapide 18W |
Système d’Exploitation | MIUI 14 (basé sur Android 13) – Mises à jour garanties |
Connexivité | 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, port microUSB 2.0, prise jack 3.5mm |
Design | Finition mate anti-traces, épaisseur : 8.09 mm, poids : 192g |
Sécurité | Capteur d’empreinte latéral + reconnaissance faciale |
Couleurs Disponibles | Noir, Bleu, Vert |
Autres Fonctionnalités | Double SIM, haut-parleurs stéréo, certificé IP53 (résistance aux éclaboussures) |

iPhone 15 Pro Max 512GB (SIM Physique)
725,000 CFA

Redmi 14C
55,000 CFA – 66,000 CFA
Additional information
Customer Reviews
Be the first to review “Redmi13C 256GB/6GB” Cancel reply
Related Products
iPhone 12 Pro Max 256GB
325,000 CFA
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
iPhone 13 Pro Max
385,000 CFA
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Reviews
There are no reviews yet.