Catégorie | Spécifications communes aux deux variantes |
---|---|
Modèle | Infinix Hot 50i |
Système d’exploitation | Android 14 avec interface XOS 14.5 |
Écran | 6,7 pouces, IPS LCD, 720 x 1600 pixels, 120 Hz, luminosité 500 nits, Always-On Display |
Processeur (CPU) | Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 & 6×1,7 GHz Cortex-A55) |
Chipset | MediaTek Helio G81 (12 nm) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Mémoire RAM | 4 Go (extensible virtuellement jusqu’à 8 Go via mémoire fusion) |
Stockage interne | ➤ Variante 1 : 128 Go ➤ Variante 2 : 256 Go (microSD jusqu’à 2 To) |
Appareil photo arrière | Double capteur : 50 MP (f/1.8, grand angle, autofocus) + capteur auxiliaire, flash LED |
Appareil photo avant | 8 MP (f/2.0, flash LED) |
Vidéo | 1080p à 30 images/seconde |
Batterie | 5000 mAh (Li-Po), charge rapide 18W via USB Type-C, charge inversée, bypass charging |
Connectivité | 4G LTE, Wi-Fi (dual-band), Bluetooth 5.3, GPS, USB-C avec OTG |
Capteurs | Empreinte digitale latérale, accéléromètre, capteur de proximité, boussole |
Audio | Haut-parleurs stéréo, prise casque 3,5 mm |
Construction | Avant en verre, cadre et dos en plastique, certification IP54 |
Dimensions | 165,7 x 77,1 x 8,1 mm |
Poids | Environ 184 g |
Couleurs disponibles | Noir Élégant, Vert Sauge, Gris Titane, Violet Rêveur |
Reviews
There are no reviews yet.