| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Modèle | Redmi 13 |
| Options de stockage | – 128 Go ROM / 8 Go RAM – 256 Go ROM / 8 Go RAM |
| Écran | Écran IPS LCD de 6,79 pouces, résolution FHD+ (2460 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement de 90 Hz |
| Processeur | MediaTek Helio G91-Ultra, processus 12 nm, octa-core (Cortex-A55 + Cortex-A75), fréquence maximale de 2,0 GHz, GPU Mali-G52 MC2 |
| Caméra arrière | Double capteur : 108 MP (principal) + 2 MP (profondeur) |
| Caméra avant | 13 MP |
| Batterie | 5 030 mAh, charge rapide 33W |
| Système d’exploitation | Android 14 avec HyperOS |
| Connectivité | 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, NFC (selon la région), GPS, USB Type-C |
| Capteurs | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, boussole électronique |
| Prise Jack | Oui, 3,5 mm |
| Résistance | Certification IP53 (résistance aux éclaboussures) |
| Couleurs disponibles | Noir, Bleu, Rose, Jaune |
| Dimensions et poids | Environ 168,6 x 76,3 x 8,2 mm, 198,5 g |
Redmi 12 - 128GB / 6GB RAM
68,000 CFA
Redmi Note 13 Pro
140,000 CFA – 162,000 CFAPrice range: 140,000 CFA through 162,000 CFA
Redmi 13 128GB
Le Redmi 13 allie performance et design élégant. Son processeur avancé permet d’exécuter plusieurs applications simultanément sans ralentissement. Grâce à sa mémoire de 8GB RAM, profitez d’une navigation ultra-fluide et d’un multitâche optimisé. Capturez des moments exceptionnels avec sa caméra avancée et stockez facilement vos fichiers grâce à 128GB ou 256GB de stockage.
72,000 CFA
Guaranteed Safe Checkout
Additional information
| Stockage |
128GB / 8GB |
|---|
Customer Reviews
Be the first to review “Redmi 13 128GB” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.